Takster for Drikkevand
Taksterne gældende for 2012. Nederst kan de gamle takster for 2011 og 2010 ses. Alle takster gældende for 2012 kan ses i Takstblad 2012
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Takster for 2012:Priserne er inkl. moms.
Tilslutningsbidrag Der er takster for tilslutning i byområder og takster for tilslutning udenfor byområder (pr. stik). Der gøres opmærksom på at de her definerede byområder ikke er det samme som byzoner. Lav takstområde for drikkevand - Højer by Lav takstområde for drikkevand - Løgumkloster by Lav takstområde for drikkevand - Tønder by
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Takster for 2011:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kr/år | |
| Vandafgift pr. m3 | 8,13 |
| Vandafgift pr. m3 inkl. statsafgift | 14,38 |
| >10.000 m3/år (rabat pr. m3 over 10.000 m3 på 10%) | 0,81 |
| >20.000 m3/år (rabat pr. m3 over 20.000 m3 på 20%) | 1,63 |
| >30.000 m3/år (rabat pr. m3 over 30.000 m3 på 30%) | 2,44 |
| Ekstra aflæsning af vandure | 111,00 |
| Fast målerafgift (1,5 m3 pr. time) | 416,00 |
| Fast målerafgift (3 m3 pr. time) | 416,00 |
| Fast målerafgift (7 m3 pr. time) | 543,00 |
| Fast målerafgift (15 m3 pr. time) | 815,00 |
| Fast målerafgift (20 m3 pr. time) | 1.359,00 |
| Fast målerafgift (? m3 pr. time) (140 mm stikledning) | 2.445,00 |
| Fast målerafgift (50 m3 pr. time) | 4.620,00 |
Tilslutningsbidrag
Der er takster for tilslutning i byområder og takster for tilslutning udenfor byområder (pr. stik). Der gøres opmærksom på at de her definerede byområder ikke er det samme som byzoner.
Taksterne kan ses i Takstblad 2011, se følgende kort over byområderne Højer, Løgumkloster og Tønder by:
Lav takstområde for drikkevand - Højer by
Lav takstområde for drikkevand - Løgumkloster by
Lav takstområde for drikkevand - Tønder by
Takster for vand gældende for 2010
Priserne er inkl. moms.
| Kr/år | |
| Vandafgift pr. m3 | 6,48 |
| Vandafgift pr. m3 inkl. statsafgift | 12,73 |
| >10.000 m3/år (rabat pr. m3 over 10.000 m3 på 10%) | 0,54 |
| >20.000 m3/år (rabat pr. m3 over 20.000 m3 på 20%) | 1,08 |
| >30.000 m3/år (rabat pr. m3 over 30.000 m3 på 30%) | 1,62 |
| Ekstra aflæsning af vandure | 110,00 |
| Fast målerafgift (1,5 m3 pr. time) | 413,00 |
| Fast målerafgift (3 m3 pr. time) | 413,00 |
| Fast målerafgift (7 m3 pr. time) | 539,00 |
| Fast målerafgift (15 m3 pr. time) | 809,00 |
| Fast målerafgift (20 m3 pr. time) | 1.348,00 |
| Fast målerafgift (? m3 pr. time) (140 mm stikledning) | 2.426,00 |
| Fast målerafgift (50 m3 pr. time) | 4.583,00 |





